1 | | Dec 8, 1992 (31) |  | €500k |
41 |   | May 27, 1995 (28) |  | €300k |
55 | | Jan 4, 2002 (21) |  | €25k |
55 |   | Jun 25, 2001 (22) |  | - |
6 | | May 27, 1998 (25) |  | €600k |
4 |   | Apr 12, 1997 (26) |  | €550k |
88 |   | Apr 25, 1993 (30) |  | €250k |
2 |   | Dec 21, 1994 (29) | 
 | €150k |
77 | | Mar 19, 1990 (33) |  | €300k |
12 | | May 29, 2001 (22) |  | €75k |
31 | | Nov 25, 1996 (27) |  | €350k |
14 | | Aug 14, 1997 (26) |  | €225k |
23 |   | Mar 21, 1998 (25) |  | €175k |
5 | | Sep 29, 1992 (31) |  | €350k |
66 |   | Jun 11, 1996 (27) |  | €200k |
19 | | Dec 2, 1993 (30) |  | €450k |
76 | | Mar 17, 2002 (21) |  | €25k |
3 |   | Jan 3, 1997 (26) |  | €350k |
80 | | Sep 4, 2000 (23) |  | €450k |
15 |   | Oct 6, 1999 (24) |  | €400k |
7 | | May 6, 1992 (31) |  | €250k |
10 | | Jun 29, 2002 (21) |  | €900k |
20 |   | Aug 2, 1996 (27) |  | €500k |
21 | | Apr 18, 1997 (26) |  | €400k |
93 |   | Apr 7, 1993 (30) |  | €250k |
99 |   | Jun 22, 1996 (27) |  | €250k |
9 | | Oct 19, 2001 (22) |  | €200k |
ncG1vNJzZmivp6x7tb7Ap6qfnaKirrO302eaqKVfm7hurcqtppudX6jBor7TrJyirJVkw6a%2BxKKlaGlgZoJ4